ORIGINAL SOURCE
한국교통대학교
2027학년도 · 한국교통대학교_2027학년도 재외국민과 외국인 특별전형 신입학 모집요강
모집요강 원문에서 옮긴 내용
표의 열 순서나 각주가 어긋날 수 있습니다. 모집인원·지원자격·마감·서류의 적용 범위는 대학의 공식 원문과 함께 확인해 주세요.
전체 원문
PDF 22쪽PDF 파일의 실제 페이지 순서입니다. 인쇄된 쪽 번호와 다를 수 있습니다.
Ⅲ 등록금 안내
<2026학년도 기준> 『담당부서 : 재무과 043)841-5792~3』
단과대학 학부(과) 수업료Ⅰ(원) 수업료Ⅱ(원) 합계(원)
기계공학과 150,000 2,070,000 2,220,000
전기공학과 150,000 1,910,000 2,060,000
전자공학과 150,000 1,925,000 2,075,000
건설환경도시교통공학부 150,000 1,960,000 2,110,000
화공생물공학과 150,000 1,900,000 2,050,000
공과대학 반도체신소재공학과 150,000 1,970,000 2,120,000
나노화학소재공학과 150,000 1,915,000 2,065,000
안전공학과 150,000 1,955,000 2,105,000
건축공학과 150,000 1,910,000 2,060,000
건축학과(5년제) 150,000 2,150,000 2,300,000
커뮤니케이션디자인학과 150,000 2,105,000 2,255,000
나노메디컬공학부 150,000 1,959,000 2,109,000
교통공과대학 자동차공학과 150,000 1,940,000 2,090,000
항공모빌리티학부 150,000 1,880,000 2,030,000
컴퓨터공학과 150,000 1,945,000 2,095,000
AI융합대학 AI소프트웨어학과 150,000 1,915,000 2,065,000
산업경영공학과 150,000 1,930,000 2,080,000
산업디자인학과 150,000 2,155,000 2,305,000
영어영문학과 150,000 1,685,000 1,835,000
중국어학과 150,000 1,595,000 1,745,000
인문대학 한국어문학과 150,000 1,655,000 1,805,000
음악학과 150,000 2,305,000 2,455,000
스포츠의학과 150,000 1,830,000 1,980,000
스포츠산업학과 150,000 1,830,000 1,980,000
행정학과 150,000 1,635,000 1,785,000
행정정보융합학과 150,000 1,675,000 1,825,000
경영학과 150,000 1,725,000 1,875,000
융합경영학과 150,000 1,745,000 1,895,000
사회과학대학 국제무역학과 150,000 1,750,000 1,900,000
사회복지학과 150,000 1,865,000 2,015,000
항공서비스학과 150,000 1,635,000 1,785,000
항공운항학과 150,000 2,180,000 2,330,000
유아교육학과 150,000 1,815,000 1,965,000
안전융합공학과(야) 120,000 1,845,000 1,965,000
건설방재융합공학과(야) 120,000 1,845,000 1,965,000
미래융합대학 스포츠복지학과(야) 120,000 1,455,000 1,575,000
스마트철도교통공학과(야) 120,000 1,845,000 1,965,000
이차전지공학과(야) 120,000 1,845,000 1,965,000
간호학과 150,000 1,785,000 1,935,000
물리치료학과 150,000 1,910,000 2,060,000
응급구조학과 150,000 1,910,000 2,060,000
보건생명대학 식품공학과 150,000 2,135,000 2,285,000
식품영양학과 150,000 1,960,000 2,110,000
생명공학과 150,000 1,995,000 2,145,000
유아특수교육학과 150,000 1,925,000 2,075,000
생명자유전공학부 150,000 2,040,000 2,190,000
철도경영·물류학과 150,000 1,590,000 1,740,000
철도AI·데이터공학부 150,000 1,985,000 2,135,000
철도운전시스템공학과 150,000 2,115,000 2,265,000
철도대학 철도차량시스템공학과 150,000 2,170,000 2,320,000
철도인프라공학과 150,000 2,005,000 2,155,000
철도전기정보공학과 150,000 2,255,000 2,405,000
철도대학자유전공학부 150,000 1,984,000 2,134,000
다빈치대학 자유전공학부(충주) 150,000 1,525,000 1,675,000
- 20 -