ORIGINAL SOURCE
경상국립대학교
2027학년도 · 경상국립대학교_2027학년도 재외국민과 외국인 특별전형 신입생 모집요강
모집요강 원문에서 옮긴 내용
표의 열 순서나 각주가 어긋날 수 있습니다. 모집인원·지원자격·마감·서류의 적용 범위는 대학의 공식 원문과 함께 확인해 주세요.
전체 원문
PDF 8쪽PDF 파일의 실제 페이지 순서입니다. 인쇄된 쪽 번호와 다를 수 있습니다.
3. 모집단위별 모집인원(입학정원 2% 이내)
대학 모집단위 입학정원 선발가능 대학 모집단위 입학정원 선발가능
인원 인원
국어국문학과 41 4 메카트로닉스공학부 48 4
독어독문학과 28 2 IT 전자공학부 98 9
러시아학과 29 2 공과 반도체공학과 38 3
민속예술무용학과 17 1 대학 전기공학과 42 4
인문 불어불문학과 28 2 제어로봇공학과 41 4
대학 사학과 35 3 AI대학 AI컴퓨터공학부 153 15
영어영문학부 78 7 우주항공 항공우주공학부 174 17
중어중문학과 36 3 방산대학 기계공학부 74 7
철학과 29 2 식품자원경제학과 33 3
한문학과 28 2 동물생명융합학부 57 5
경제학부 61 6 식품공학부 48 4
사회복지학부 50 5 원예과학부 57 5
사회 미디어커뮤니케이션학과 25 2 농업 축산과학부 57 5
과학 사회학과 30 3 생명 환경산림과학부 70 7
대학 심리학과 30 3 농학과 28 2
정치외교학과 29 2 과학 스마트농산업학과 30 3
행정학과 38 3 대학 식물의학과 28 2
생명과학부 85 8 환경생명화학과 28 2
수학물리학부 62 6 환경재료과학과 29 2
식품영양학과 50 5 생물산업기계공학과 30 3
자연 의류학과 29 2 지역시스템공학과 30 3
과학 정보통계학과 29 2 법과대학 법학부 62 6
대학 제약공학과 28 2 윤리교육과 15 1
지질과학과 29 2 사범대학 일어교육과 15 1
항노화신소재과학과 30 3 체육교육과 20 2
화학과 37 3 해양수산경영학과 27 2
경영학부 93 9 해양식품공학·수산생명의학부 53 5
경영 회계세무학부 94 9 해양경찰시스템학과 28 2
대학 경영정보학과 36 3 해양 해양생명과학과 27 2
국제통상학과 83 8 과학 기계시스템공학과 25 2
스마트유통물류학과 37 3 대학 스마트에너지기계공학과 30 3
건축공학부 57 5 조선해양공학과 28 2
신소재공학부 고분자공학전공 39 3 해양토목공학과 28 2
신소재공학부 금속재료공학전공 39 3 해양환경공학과 28 2
신소재공학부 세라믹공학전공 39 3 건설시스템공학과 35 3
산업시스템공학부 64 6 건설 인테리어재료공학과 32 3
공과 건축학과 49 4 환경 조경학과 36 3
대학 도시공학과 37 3 공과 환경공학과 35 3
미래자동차공학과 36 3 대학 디자인비즈니스학과 28 2
에너지시스템공학과 28 2 87명 이내
토목공학과 41 4 계
화학공학과 40 4 ( ※ 기재되지 않은 학과는 선발하지 않음)
※ 정원 제한 없이 모집하는 전형은 위 정원에 관계없이 선발할 수 있음
- 6 -